Raport treningów

Data Program Obrotów Prędkość Odległość Obciążenie Czas
2022-02-01 3 83 29.4 17.79 9 38.0
2022-01-16 4 83 29.5 18.85 8 38.0
2022-01-06 4 80 28.5 18.2 8 38.0
2021-12-31 4 77 27.4 17.58 10 38.0
2021-12-28 4 77 27.5 17.61 10 38.0
2021-12-20 4 77 27.5 17.61 10 38.0
2021-12-13 4 75 26.9 17.18 10 38.0
2021-11-28 4 72 25.7 16.47 10 38.0
2021-02-04 4 80 28.5 18.24 9 38.0
2021-01-31 4 79 28.0 17.93 9 38.0
2021-01-26 4 81 28.7 18.32 9 38.0
2021-01-21 4 78 27.6 17.69 9 38.0
2021-01-18 4 78 27.9 17.89 9 38.0
2021-01-15 4 77 27.3 17.49 9 38.0
2021-01-13 4 78 27.7 17.75 9 38.0
2021-01-09 4 76 26.9 17.24 9 38.0
2021-01-07 4 74 26.5 17.0 9 38.0
2021-01-05 4 73 26.0 16.66 9 38.0
2021-01-02 4 73 26.0 16.7 9 38.0
2020-12-28 3 74 26.3 15.94 9 36.0

powered by sw